| 会社名 | 有限会社 遠山木型製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町1丁目3番14号 |
| 代表者 | 取締役社長 遠山 春美 |
| 資本金 | 300万円 |
| 売上高 | 月商 1,500万円 |
| 従業員 | 17名 (男子14名、女子3名) |
| 営業品目 | 各種油圧用木型、各種鋳造用木型全般、各種工作機械用木型、 自動車用鋳造木型、各種模型用デザイン木型 |
| 取引先銀行 | 埼玉りそな銀行、川口信用金庫、群馬銀行、みずほ銀行 |
- 株式会社IHI
- 秋木製綱株式会社
- 株式会社IHI回転機械
- 岩手製鉄株式会社
- 株式会社荏原製作所
- 株式会社荏原エリオット
- 島村工業株式会社
- 株式会社パシフィックソーワ
- 明立工業株式会社
- 米子製鋼株式会社
- ほか
敷地: 200坪 建坪: 145坪
| 自動一面盤(スパイラル仕様) | 1台 |
|---|---|
| 手動万能16インチ | 1台 |
| 自動万能16インチ | 1台 |
| 高速手押盤(スパイラル仕様) | 1台 |
| ターレットフライス盤 | 1台 |
| ルーターマシン | 1台 |
| NCフライス | 1台 |
| 起重機2.5トン | 1台 |
| 10尺旋盤 | |
|---|---|
| ベルトサンダー(丸型) | 2台 |
| ベルトサンダー(ベルト型) | 2台 |
| ベルトサンダー(横型) | 2台 |
| 木工フライス | 1台 |
| 6尺旋盤 | 2台 |
| 4尺×8尺底盤 | 4台 |
| 3尺×6尺底盤 | 2台 |
| バンドソー24インチ | 1台 |
|---|---|
| バンドソー12インチ | 1台 |
| ミシン | 1台 |
| グラインダー | 1台 |
| フォークリフト2.0トン | 1台 |
| トラック | 2台 |
| 乗用車 | 台 |
| 1912年(昭和12年) | 遠山豊秀が那須木型製作所を退社し、川口市栄町1丁目139番地に遠山木型製作所を立ち上げる |
|---|---|
| 1943年(昭和18年) | 遠山豊秀が満州へ出兵 |
| 1949年(昭和24年) | 遠山豊秀が帰還し木型業を営む |
| 1953年(昭和28年) | 遠山豊秀が(有)遠山木型製作所を設立し代表取締役に就任 |
| 1965年(昭和40年) | 遠山春美が代表取締役に就任 |
| 1981年(昭和56年) | 川口市栄町1-4-6に工場を移転 |
〒332-0017 埼玉県川口市栄町1丁目4番6号 TEL:048-251-4011








